ZARZĄDZANIE POTRZEBAMI PACJENTA | MONITORING ZLECEŃ | KONTROLA PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO
EFEKTYWNE ROZLICZENIE BADAŃ Z NFZ | KONTROLA PRZYCHODÓW | ZARZĄDZANIE FINANSAMI
ZARZĄDZANIE DANYMI PACJENTA | ZARZĄDZANIE PROCESEM LECZENIA
MONITORING BŁĘDÓW W ROZLICZENIACH | WYSZUKIWARKA ROZPOZNAŃ | RAPORTOWANIE
OCENA EFEKTYWNOŚCI KOORDYNATORA OK | ZARZĄDZANIE PROWIZJAMI I ZASOBAMI
ZARZĄDZANIE PROCESAMI | PRZYPISYWANIE ZADAŃ | KATEGORYZACJA
DODAWANIE ZGŁOSZEŃ | STATUSOWANIE | POWIADOMIENIA „PUSH”
E-RECEPTY | E-SKIEROWANIA | KONTAKT Z PACJENTEM | OPŁATY ON-LINE
ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ PACJENTÓW | OBSŁUGA POŁĄCZEŃ | SYSTEM KOLEJKOWY
PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW NA LINII PACJENT – PRZYCHODNIA